SMMT Vehicle Data

Car Registrations

If you would like to purchase new car registration data, please visit the SMMT DataShop

  • Annual New Car Registrations

     

    Top Registered Models

     

  • JANUARY % Change
    MARQUE 2025  % Market share 2024 % Market share
    Abarth 19 0.01 70 0.05 -72.86
    Alfa Romeo 69 0.05 73 0.05 -5.48
    Alpine 10 0.01 41 0.03 -75.61
    Audi 6,433 4.62 8,832 6.18 -27.16
    Bentley 89 0.06 82 0.06 8.54
    BMW 9,265 6.65 10,795 7.56 -14.17
    BYD 1,614 1.16 248 0.17 550.81
    Chevrolet 1 0.00 0 0.00 0.00
    Citroen 1,256 0.90 2,339 1.64 -46.30
    Cupra 2,243 1.61 1,818 1.27 23.38
    Dacia 2,309 1.66 2,087 1.46 10.64
    DS 101 0.07 108 0.08 -6.48
    Fiat 1,428 1.02 1,097 0.77 30.17
    Fisker 0 0.00 144 0.10 0.00
    Ford 6,636 4.76 9,696 6.79 -31.56
    Genesis 91 0.07 62 0.04 46.77
    GWM 52 0.04 56 0.04 -7.14
    Honda 1,624 1.17 2,411 1.69 -32.64
    Hyundai 6,332 4.54 6,191 4.33 2.28
    Ineos 11 0.01 24 0.02 -54.17
    Jaecoo 724 0.52 0.00 0.00
    Jaguar 783 0.56 1,331 0.93 -41.17
    Jeep 960 0.69 512 0.36 87.50
    KGM 115 0.08 84 0.06 36.90
    Kia 10,813 7.76 10,207 7.14 5.94
    Land Rover 5,089 3.65 4,679 3.27 8.76
    Lexus 1,062 0.76 689 0.48 54.14
    Maserati 26 0.02 52 0.04 -50.00
    Maxus 10 0.01 0 0.00 0.00
    Mazda 2,768 1.99 1,965 1.38 40.87
    Mercedes-Benz 6,361 4.56 5,495 3.85 15.76
    MG 5,440 3.90 6,711 4.70 -18.94
    MINI 2,985 2.14 3,744 2.62 -20.27
    Nissan 7,129 5.12 8,639 6.05 -17.48
    Omoda 593 0.43 0 0.00 0.00
    Peugeot 8,096 5.81 6,033 4.22 34.20
    Polestar 746 0.54 236 0.17 216.10
    Porsche 1,191 0.85 1,192 0.83 -0.08
    Renault 4,082 2.93 3,818 2.67 6.91
    SEAT 1,929 1.38 2,731 1.91 -29.37
    Skoda 5,261 3.78 4,931 3.45 6.69
    Skywell 1 0.00 0 0.00 0.00
    smart 59 0.04 147 0.10 -59.86
    Subaru 113 0.08 193 0.14 -41.45
    Suzuki 1,837 1.32 1,546 1.08 18.82
    Tesla 1,458 1.05 1,581 1.11 -7.78
    Toyota 4,660 3.34 6,111 4.28 -23.74
    Vauxhall 7,084 5.08 8,327 5.83 -14.93
    Volkswagen 13,565 9.73 11,460 8.02 18.37
    Volvo 4,266 3.06 3,881 2.72 9.92
    Other British 429 0.31 240 0.17 78.75
    Other Imports 127 0.09 167 0.12 -23.95
    Total 139,345 142,876 -2.47

  • YEAR-TO-DATE % Change
    MARQUE 2025 % Market share 2024 % Market share
    Abarth 19 0.01 70 0.05 -72.86
    Alfa Romeo 69 0.05 73 0.05 -5.48
    Alpine 10 0.01 41 0.03 -75.61
    Audi 6,433 4.62 8,832 6.18 -27.16
    Bentley 89 0.06 82 0.06 8.54
    BMW 9,265 6.65 10,795 7.56 -14.17
    BYD 1,614 1.16 248 0.17 550.81
    Chevrolet 1 0.00 0 0.00 0.00
    Citroen 1,256 0.90 2,339 1.64 -46.30
    Cupra 2,243 1.61 1,818 1.27 23.38
    Dacia 2,309 1.66 2,087 1.46 10.64
    DS 101 0.07 108 0.08 -6.48
    Fiat 1,428 1.02 1,097 0.77 30.17
    Fisker 0 0.00 144 0.10 0.00
    Ford 6,636 4.76 9,696 6.79 -31.56
    Genesis 91 0.07 62 0.04 46.77
    GWM 52 0.04 56 0.04 -7.14
    Honda 1,624 1.17 2,411 1.69 -32.64
    Hyundai 6,332 4.54 6,191 4.33 2.28
    Ineos 11 0.01 24 0.02 -54.17
    Jaecoo 724 0.52 0 0.00 0.00
    Jaguar 783 0.56 1,331 0.93 -41.17
    Jeep 960 0.69 512 0.36 87.50
    KGM 115 0.08 84 0.06 36.90
    Kia 10,813 7.76 10,207 7.14 5.94
    Land Rover 5,089 3.65 4,679 3.27 8.76
    Lexus 1,062 0.76 689 0.48 54.14
    Maserati 26 0.02 52 0.04 -50.00
    Maxus 10 0.01 0 0.00 0.00
    Mazda 2,768 1.99 1,965 1.38 40.87
    Mercedes-Benz 6,361 4.56 5,495 3.85 15.76
    MG 5,440 3.90 6,711 4.70 -18.94
    MINI 2,985 2.14 3,744 2.62 -20.27
    Nissan 7,129 5.12 8,639 6.05 -17.48
    Omoda 593 0.43 0 0.00 0.00
    Peugeot 8,096 5.81 6,033 4.22 34.20
    Polestar 746 0.54 236 0.17 216.10
    Porsche 1,191 0.85 1,192 0.83 -0.08
    Renault 4,082 2.93 3,818 2.67 6.91
    SEAT 1,929 1.38 2,731 1.91 -29.37
    Skoda 5,261 3.78 4,931 3.45 6.69
    Skywell 1 0.00 0 0.00 0.00
    smart 59 0.04 147 0.10 -59.86
    Subaru 113 0.08 193 0.14 -41.45
    Suzuki 1,837 1.32 1,546 1.08 18.82
    Tesla 1,458 1.05 1,581 1.11 -7.78
    Toyota 4,660 3.34 6,111 4.28 -23.74
    Vauxhall 7,084 5.08 8,327 5.83 -14.93
    Volkswagen 13,565 9.73 11,460 8.02 18.37
    Volvo 4,266 3.06 3,881 2.72 9.92
    Other British 429 0.31 240 0.17 78.75
    Other Imports 127 0.09 167 0.12 -23.95
    Total 139,345 142,876 -2.47

     

MVRIS New Vehicle Registrations

The Motor Vehicle Registration Information System (MVRIS) is a database of new vehicle registration details in the UK for cars and commercial vehicles (less than 6 tonne gross vehicle weight).

Read More

Vehicle Data Useful Resources

The SMMT has collected a number of useful resources related to UK vehicle data.

Read More

Update Newsletter